Technical Data
I/D | I/D | O/D | INSIDE BEND | WEIGHTS (KG) PER 100M |
INCHES | MM | MM | RADIUS |
|
1/4″ | 6 | 9 | 25 | 16 |
5/16″ | 8 | 11 | 30 | 18 |
3/8″ | 10 | 13 | 33 | 23 |
1/2″ | 12 | 16 | 45 | 30 |
5/8″ | 16 | 20 | 55 | 33 |
3/4″ | 20 | 24 | 59 | 34 |
7/8″ | 22 | 26 | 63 | 40 |
1″ | 25 | 29 | 78 | 49 |
1.1/8″ | 28 | 32 | 90 | 62 |
1.1/4″ | 32 | 36 | 96 | 75 |
1.3/8″ | 35 | 39 | 103 | 88 |
1.1/2″ | 38 | 42 | 110 | 101 |
1.5/8″ | 41 | 45 | 115 | 108 |
1.3/4″ | 45 | 49 | 123 | 118 |
1.7/8″ | 48 | 52 | 129 | 126 |
2″ | 51 | 56 | 135 | 135 |
2.1/8″ | 54 | 59 | 143 | 137 |
2.1/4″ | 57 | 62 | 150 | 139 |
2.3/8″ | 60 | 65 | 158 | 141 |
2.1/2″ | 63 | 68 | 165 | 142 |
2.3/4″ | 70 | 75 | 180 | 168 |
3″ | 76 | 82 | 195 | 225 |
3.1/8″ | 79 | 85 | 260 | 230 |
3.1/4″ | 83 | 89 | 269 | 245 |
3.3/8″ | 86 | 92 | 280 | 252 |
3.1/2″ | 89 | 95 | 290 | 261 |
3.5/8″ | 92 | 98 | 302 | 270 |
3.3/4″ | 95 | 101 | 312 | 285 |
3.7/8″ | 98 | 104 | 322 | 292 |
4″ | 102 | 108 | 328 | 310 |
4.1/4″ | 108 | 114 | 350 | 315 |
4.1/2″ | 114 | 120 | 369 | 325 |
4.3/4″ | 121 | 127 | 386 | 333 |
5″ | 127 | 133 | 403 | 340 |
5.1/2″ | 140 | 146 | 446 | 380 |
6″ | 152 | 158 | 485 | 419 |
7″ | 178 | 184 | 560 | 485 |
8″ | 203 | 209 | 640 | 550 |
9″ | 229 | 235 | 718 | 615 |
10″ | 254 | 260 | 797 | 680 |
11″ | 279 | 285 | 873 | 760 |
12″ | 305 | 311 | 950 | 840 |
13″ | 330 | 336 | 1030 | 898 |
14″ | 356 | 362 | 1112 | 955 |
15″ | 381 | 387 | 1188 | 1025 |
16″ | 406 | 412 | 1268 | 1090 |
17″ | 432 | 438 | 1348 | 1160 |
18″ | 457 | 463 | 1425 | 1225 |
19″ | 483 | 489 | 1504 | 1290 |
20″ | 508 | 514 | 1582 | 1360 |

















Flow Direction







